Konya Ticaret Borsasında (KTB) Anadolu Kırmızısı buğdayın kilosu 0,462 ile 0,525 lira arasında işlem gördü.
Alınan bilgiye göre, KTB’de işlem gören hububatların günlük kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| DURUM BUĞDAYLAR | ||
| Durum Buğdayı | 0,400 | 0,498 |
| Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 0,360 | 0,450 |
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||
| Anadolu Kırmızısı | 0,462 | 0,525 |
| Anadolu Beyaz | … | 0,518 |
| Yarı Sert Kırmızı | 0,466 | 0,484 |
| Yarı Sert Beyaz | 0,438 | 0,445 |
| Diğer Kırmızı | 0,443 | 0,540 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Arpa | 0,320 | 0,388 |
| Çavdar | 0,285 | 0,287 |
| Yulaf | … | 0,337 |
| BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ | ||
| Nohut | 1,186 | 1,300 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||
| Çemen | 0,350 | 0,731 |
Popularity: 3% [?]